豪曼牌ZZ5048CCYF17FBA型倉柵式運輸車
倉柵貨車一直以來在國內和國際市場上都備受歡迎,因為其工作性質決定了其在運輸市場上被廣闊需求的現象。有需求就會有供應,市場上倉柵車的生產制造商眾多,選擇什么樣的底盤,選擇哪家上裝改裝廠成了很多用戶糾結的問題。小編想提醒大家的是,在購車前一定要做的就是徹底了解那款車型,比如下面這款ZZ5048CCYF17FBA型倉柵式運輸車:
在廂體構造方面,貨廂尺寸達到3600,3650,3850,4150×1900,2050,2100×360,400,450,500,最大限度的利用了廂體的空間,廂體板材結構布局合理,受力均勻,抗壓性強,額定載質量達到1575,1640(Kg),可以拖運承載范圍內的重貨。
(mm)軸距,搭載發動機,對應功率為(Kw),排量為:(ml),最高車速可達到89(Km/h),與此同時,大梁加固加厚,運輸能力強,拖運貨物方便高效。
倉柵車參數如下:
豪曼牌ZZ5048CCYF17FBA型倉柵式運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 豪曼牌 | 公告批次 | 366 |
產品名稱 | 產品型號 | ZZ5048CCYF17FBA型倉柵式運輸車 | |
總質量(Kg) | 4485 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1575,1640 | 外形尺寸(mm) | 5455,5435,5995×2050,2150,2200,2250,2180,2270,2300×2450,2600,2900,3150,3250,3350,3380 |
整備質量(Kg) | 2715 | 貨廂尺寸(mm) | 3600,3650,3850,4150×1900,2050,2100×360,400,450,500 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | 0.65 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1525,1110/1525,1175/1540 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | |
軸荷(Kg) | 1695/2790 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 選裝直接供電式ETC車載裝置,選裝不同風格的面罩燈具保險杠,選裝導流罩,可選裝排半駕駛室,可選裝鋁合金輪輞,選裝無備胎,選裝備胎,可選裝不同樣式風格和不同材質(鐵,鋁合金等)的貨箱,可選裝油箱,可選裝鋁合金儲氣筒,可選裝后視鏡和后視鏡支架,尿素箱,燃油箱,蓄電池可隨底盤選裝不同安裝位置,駕駛室準乘人數與額定載質量參數一一對應,側后防護裝置材料為:Q235,可選裝鋁合金防護,可選裝不同風格的側防護,連接方式:螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸(高×寬)(mm):120×50或120×60或100×50,厚:5mm,離地高度350mm,370mm,390mm,410mm,430mm,450mm,470mm,480mm;Q23-132E60/D20TCIF15/YCDV2561-115/D20TCIF11/WP2.3NQ130E61/D25TCIF1/WP2.3NQ130E61A/WP2.5NQ160E61/WP2.5NQ150E61/WP2.3Q140E62/YN25PLUS1/YN25PLUS2發動機油耗申報值(L/100km)對應為:11.3/11.3/11.3/11.3/11.4/11.4/11.3/11.4/11.4/11.3/11.4/11.4;ABS系統控制器型號/生產企業對應關系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司;外形尺寸高與車廂底板到頂部高度(mm)可為:1450,1550,1850,2050,2150,2300,2380.車廂底板到頂部高度大于1500mm時,車廂采用多層倉柵式結構;外形長/軸距/前懸/后懸尺寸(mm)對應關系為:5455/2800/1130/1525,5435/2800/1110/1525,5995/3280/1175/1540;整備質量包含隨車工具,不包含備胎,滅火器;貨箱重量(kg)-側板材質/厚度(mm)-底板材質/厚度(mm):450-鋁合金/0.8-鋁合金/0.8;520-T980/0.7-T980/1.2;520-鋁合金/1.0-鋁合金/2.0;540-T980/0.7-Q235/1.8;540-鋁合金/1.5-鋁合金/2.0;575-HC400LA/1.2-Q500/1.5;575-鋁合金/2.0-鋁合金/3.0. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||
商標名稱 | 生產企業 | ||
外形尺寸(mm) | ×× | 輪胎數 | |
接近角/離去角(°) | 輪胎規格 | ||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
倉柵車在實際的運輸中主要是用來拖運鮮活禽畜、蔬菜水果以及一些板材樹木等貨物,上戶落牌無憂!
這款豪曼牌倉柵車的車身顏色、外形尺寸及油漆間的配色都嚴格按照公告標準來,全面提升了倉柵車的整體外觀,與此同時將高強度、輕量化、低油耗作為生產開發的宗旨,致力于打造出市場認可度最高的產品!
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.e-mycondo.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。